Gestão: 1976/1977 Ven .'. Mest .'. MAURÍCIO NUDELMAN 1º Vig .'. HEITOR DE SÁ CARVALHO 2º Vig .'. NORBERTO BORGES REICHMANN | Gestão: 1977/1978 Ven .'. Mest .'. MAURÍCIO NUDELMAN 1º Vig .'. MARCOS FERREIRA 2º Vig .'. HEITOR SÁ DE CARVALHO |
Gestão: 1978/1979 Ven .'. Mest .'. MAURÍCIO NUDELMAN 1º Vig .'. VICTOR FAERTES 2º Vig .'. EUCLIDES RITA DA SILVA | Gestão: 1979/1980 Ven .'. Mest .'. VICTOR FAERTES 1º Vig .'. WALTER MANOEL DA SILVEIRA 2º Vig .'. ALFREDO HOLSTEIN |
Gestão: 1980/1981 Ven .'. Mest .'. WALTER MANOEL DA SILVEIRA 1º Vig .'. PEDRO ANTONIO VIEIRA 2º Vig .'. ALFREDO HOLSTEIN | Gestão: 1981/1982 Ven .'. Mest .'. PEDRO ANTONIO VIEIRA 1º Vig .'. ALFREDO HOLSTEIN 2º Vig .'. VICTOR MARC |
Gestão: 1982/1983 Ven .'. Mest .'. BERNARDINO MAZZOCATO 1º Vig .'. DANILO TRADEMAR ACOSTA 2º Vig .'. JOÃO CADAVAL PARANHOS FILHO | Gestão: 1983/1984 Ven .'. Mest .'. BERNARDINO MAZZOCATO 1º Vig .'. VICTOR FAERTES 2º Vig .'. OMAR DA SILVEIRA JUNIOR |
Gestão: 1984/1985 Ven .'. Mest .'. OMAR DA SILVEIRA JUNIOR 1º Vig .'. FERNANDO FERREIRA MACEDO 2º Vig .'. VICTOR FAERTES | Gestão: 1985/1986 Ven .'. Mest .'. VICTOR FAERTES 1º Vig .'. JOSÉ E. GREGOIRE DOMINGOS 2º Vig .'. JOÃO CADAVAL PARANHOS FILHO |
Gestão: 1986/1987 Ven .'. Mest .'. JOSÉ E. GREGOIRE DOMINGOS 1º Vig .'. JOÃO CADAVAL PARANHOS FILHO 2º Vig .'. IVO LUIZ CERVO | Gestão: 1987/1988 Ven .'. Mest .'. JOSÉ E. GREGOIRE DOMINGOS 1º Vig .'. JOÃO CADAVAL PARANHOS FILHO 2º Vig .'. GILDO SCHWARTS |
Gestão: 1988/1989 Ven .'. Mest .'. GILDO SCHWARTS 1º Vig .'. JOÃO CADAVAL PARANHOS FILHO 2º Vig .'. VICTOR FAERTES | Gestão: 1989/1990 Ven .'. Mest .'. JOSÉ E. GREGOIRE DOMINGOS 1º Vig .'. ÊNIO RODRIGUES DE CAMPOS 2º Vig .'. PEDRO JOSÉ MARTINS TOURINHO |
Gestão: 1990/1991 Ven .'. Mest .'. ÊNIO RODRIGUES DE CAMPOS 1º Vig .'. PEDRO JOSÉ MARTINS TOURINHO 2º Vig .'. JOÃO PATROCÍNIO DE OLIVEIRA | Gestão: 1991/1992 Ven .'. Mest .'. ÊNIO RODRIGUES DE CAMPOS 1º Vig .'. PEDRO JOSÉ MARTINS TOURINHO 2º Vig .'. JOÃO PATROCÍNIO DE OLIVEIRA |
Gestão: 1992/1993 Ven .'. Mest .'. JOÃO PATROCÍNIO DE OLIVEIRA 1º Vig .'. CARLOS ARGENE BETAT DA ROSA 2º Vig .'. SÉRGIO RENATO BATISTA CLOS | Gestão: 1993/1994 Ven .'. Mest .'. JOÃO PATROCÍNIO DE OLIVEIRA 1º Vig .'. CARLOS ARGENE BETAT DA ROSA 2º Vig .'. SÉRGIO RENATO BATISTA CLOS |
Gestão: 1994/1995 Ven .'. Mest .'. CARLOS ARGENE BETAT DA ROSA 1º Vig .'. LAURENTINO RODRIGUES 2º Vig .'. NEI SANTOS FERRARI | Gestão: 1995/1996 Ven .'. Mest .'. CARLOS ARGENE BETAT DA ROSA 1º Vig .'. SÉRGIO OLIVEIRA DE LA TORRE 2º Vig .'. NEI SANTOS FERRARI |
Gestão: 1996/1997 Ven .'. Mest .'. LAURENTINO RODRIGUES 1º Vig .'. NEI SANTOS FERRARI 2º Vig .'. FERNANDO SILVA RODRIGUES | Gestão: 1997/1998 Ven .'. Mest .'. LAURENTINO RODRIGUES 1º Vig .'. SÉRGIO DE LA TORRE 2º Vig .'. JUAREZ CORRÊA PERRONI |
Gestão: 1998/1999 Ven .'. Mest .'. JOÃO CADAVAL PARANHOS FILHO 1º Vig .'. SÉRGIO OLIVEIRA DE LA TORRE 2º Vig .'. JUAREZ CORRÊA PERRONI | Gestão: 1999/2000 Ven .'. Mest .'. JOÃO CADAVAL PARANHOS FILHO 1º Vig .'. SÉRGIO OLIVEIRA DE LA TORRE 2º Vig .'. DIRCEU RECH DE MOURA |
Gestão: 2000/2001 Ven .'. Mest .'. ÊNIO RODRIGUES DE CAMPOS 1º Vig .'. IVES AGAMENON LEITE LUCAS 2º Vig .'. ASSIS ABELLA FILHO | Gestão: 2001/2002 Ven .'. Mest .'. IVES AGAMENON LEITE LUCAS 1º Vig .'. ASSIS ABELLA FILHO 2º Vig .'. JAIRO RIBEIRO BITENCOURT |
Gestão: 2002/2003 Ven .'. Mest .'. ASSIS ABELLA FILHO 1º Vig .'. JAIRO RIBEIRO BITENCOURT 2º Vig .'. NILSON FLORES DA SILVEIRA | Gestão: 2003/2004 Ven .'. Mest .'. ASSIS ABELLA FILHO 1º Vig .'. JAIRO RIBEIRO BITENCOURT 2º Vig .'. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA |
Gestão: 2004/2005 Ven .'. Mest .'. JAIRO RIBEIRO BITENCOURT 1º Vig .'. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2º Vig .'. ROMEU BEQUER CARLOS | Gestão: 2005/2006 Ven .'. Mest .'. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 1º Vig .'. ROMEU BEQUER CARLOS 2º Vig .'. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA KEHRWALD |
Gestão: 2006/2007 Ven .'. Mest .'. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 1º Vig .'. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA KEHRWALD 2º Vig .'. PAULO DA SILVA FERNANDES | Gestão: 2007/2008 Ven .'. Mest .'. ROMEU BEQUER CARLOS 1º Vig .'. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA KEHRWALD 2º Vig .'. NILVIO ROBISON VAZ DE CAMPOS |
Gestão: 2008/2009 Ven .'. Mest .'. ROMEU BEQUER CARLOS 1º Vig .'. NILVIO ROBISON VAZ DE CAMPOS 2º Vig .'. ASSIS ABELLA FILHO | Gestão: 2009/2010 Ven .'. Mest .'. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA KEHRWALD 1º Vig .'. NILVIO ROBISON VAZ DE CAMPOS 2º Vig .'. CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
Gestão: 2010/2011 Ven .'. Mest .'. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA KEHRWALD 1º Vig .'. CARLOS ALBERTO OLIVEIRA 2º Vig .'. JOSÉ DA SILVA PEDROSO | Gestão: 2011/2012 Ven .'. Mest .'. NILVIO ROBISON VAZ DE CAMPOS 1º Vig .'. ENIO RODRIGUES DE CAMPOS 2º Vig .'. IVES AGAMENON LEITE LUCAS |
Gestão: 2012/2013 Ven .'. Mest .'. NILVIO ROBISON VAZ DE CAMPOS 1º Vig .'. JOSÉ DA SILVA PEDROSO 2º Vig .'. FERNANDO SILVA RODRIGUES | Gestão: 2013/2014 Ven .'. Mest .'. JOSÉ DA SILVA PEDROSO 1º Vig .'. FERNANDO SILVA RODRIGUES 2º Vig .'. MÁRIO SILVA RODRIGUES |
Gestão: 2014/2015 Ven .'. Mest .'. JOSÉ DA SILVA PEDROSO 1º Vig .'. LEONARDO CRAVO SOUZA 2º Vig .'. ALEX POITEVIN TEIXEIRA | Gestão: 2015/2016 Ven .'. Mest .'. LEONARDO CRAVO SOUZA 1º Vig .'. ALEX POITEVIN TEIXEIRA 2º Vig .'. PAULO GUILHERME DELVAN |
Gestão: 2016/2017 Ven .'. Mest .'. LEONARDO CRAVO SOUZA 1º Vig .'. ALEX POITEVIN TEIXEIRA 2º Vig .'. PAULO GUILHERME DELVAN | Gestão: 2017/2018 Ven .'. Mest .'. ALEX POITEVIN TEIXEIRA 1º Vig .'. PEDRO ALVES BORGES 2º Vig .'. GILBERTO FONSECA RAYMUNDO |
Gestão: 2018/2019 Ven .'. Mest .'. ALEX POITEVIN TEIXEIRA 1º Vig .'. PAULO GUILHERME DELVAN 2º Vig .'. DIEGO LONGHI YAVARI | Gestão: 2019/2020 Ven .'. Mest .'. PAULO GUILHERME DELVAN 1º Vig .'. PEDRO ALVES BORGES 2º Vig .'. GILBERTO FONSECA RAYMUNDO |
Gestão: 2020/2021 Ven .'. Mest .'. PAULO GUILHERME DELVAN 1º Vig .'. PEDRO ALVES BORGES 2º Vig .'. GILBERTO FONSECA RAYMUNDO | Gestão: 2021/2022 Ven .'. Mest .'. PAULO GUILHERME DELVAN 1º Vig .'. DIEGO LONGHI YAVARI 2º Vig .'. ALEX POITEVIN TEIXEIRA |
Gestão: 2022/2023 Gestão: 2023/2024
Ven .'. Mest .'. DIEGO LONGHI YAVARI Ven .'. Mest .'. DIEGO LONGHI YAVARI
1º Vig .'. GILBERTO FONSECA RAYMUNDO 1º Vig .'. GILBERTO FONSECA RAYMUNDO
2º Vig .'. MARCOS EDUARDO DA SILVA 2º Vig .'. MARCOS EDUARDO DA SILVA